Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | YIGAN |
Certification: | CE,GMP |
Numéro de modèle: | DZG |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé en film premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage externe |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Nom de produit: | Équipement de séchage sous vide | Caractéristiques: | catégorie stérile |
---|---|---|---|
Type de séchage: | fermé | Application: | D'intérieur |
Mettre en évidence: | Dessiccateur stérile de vide de catégorie dans l'industrie alimentaire |
La catégorie stérile de série de DZG a fermé l'équipement simple de séchage sous vide de cône
Catégorie stérile de seule de cône sous vide de séchage série fermée de l'équipement DZG pour d'intérieur
(1). Dessiccateur de mélange de Cône-forme
(2). La structure est simple, facile à nettoyer
(3). Commode dans la décharge, se conforme au GMP
Caractéristiques
1. le mélange et le séchage complet dans un navire, améliorent l'efficacité productive.
2. Étant veste adaptée pour chauffer, consommation d'énergie de diminution.
3. Étant séchage sous vide adapté, a pu garder le transfert de la chaleur et de la masse, particulièrement costume pour le matériel sensible thermique.
4. La structure est simple, facile à nettoyer, commode dans la décharge, se conforme à la norme de GMP.
5. fournit beaucoup de genres de match de forme d'agitation, peut continuer la production en série.
6. l'équipement simple fermé par catégorie stérile de séchage sous vide de cône de série de DZG a pu continuer se refroidir, opération de stérilisation.
Paramètre technique
Type | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume (L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume de travail maximum (L) | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 |
Diamètre intérieur maximal (Ømm) | 500 | 620 | 800 | 1100 | 1350 | 1550 | 1700 | 1950 |
Remuant la puissance de moteur (kilowatt) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18.5~22 |
Évaporation de l'eau (kg/h heures) | 3~6 | 4~7 | 5~9 | 9~15 | 16~25 | 20~35 | 25~45 | 35~60 |
Dimension hors-tout |
100X650 X1580 |
1200X800 X2100 |
1300X950 X2600 |
1600X1200 X3400 |
2000X1500 X4850 |
2200X1800 X5500 |
2500X2000 X6250 |
3000X2800 X6800 |